Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Kiwura86 | 0 | 5 | 0 | 1 | 112 |
| 812 | QE|Кожаков | 0 | 5 | 0 | 1 | 85 |
| 813 | БомбардировОЧКА | 0 | 5 | 0 | 1 | 81 |
| 814 | ID 24711 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 |
| 815 | Bzden | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| 816 | Slasher | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 817 | bxq | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 818 | ReturnSlay | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 819 | tak1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80 |
| 820 | YOKALLY | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 |
