Статистика кланов
| # | Клан | Уровень | Опыт | Создатель | Заместитель | Общак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO | 18 | 75150 | 22062 | Не назначен | 76.0699 CCN |
| 2 | Silent Killers | 11 | 34616 | 19701 | Не назначен | 0 CCN |
| 3 | Песюныыыы | 1 | 28279 | 23446 | Не назначен | 0 CCN |
| 4 | E V I L Corporation | 10 | 14886 | 21433 | Не назначен | 955.71 CCN |
| 5 | VRinчики | 9 | 13043 | 20497 | Не назначен | 34.01 CCN |
| 6 | Team Bloody | 10 | 12074 | 21825 | Не назначен | 123.85 CCN |
| 7 | BabyJon | 4 | 2217 | 12125 | Не назначен | 1 CCN |
