Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | k1mzy278 | 0 | 41 | 4 | 4 | 272 |
| 692 | dikiy_dikson | 0 | 40 | 2 | 5 | 321 |
| 693 | hunterpups | 0 | 40 | 3 | 2 | 26 |
| 694 | GOF | 0 | 39 | 3 | 6 | 197 |
| 695 | nikto | 0 | 38 | 7 | 1 | 300 |
| 696 | DAFIST BEZ PRAW | 0 | 38 | 2 | 4 | 300 |
| 697 | Lr.larri | 0 | 38 | 5 | 1 | 206 |
| 698 | Torenti | 0 | 37 | 3 | 2 | 300 |
| 699 | DIMPER | 0 | 37 | 6 | 2 | 270 |
| 700 | slabiy taliy | 0 | 37 | 2 | 2 | 92 |
