Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Пельмен | 1 | 42 | 12 | 6 | 105 |
| 542 | BuHToPe3 | 1 | 37 | 12 | 13 | 108 |
| 543 | amirtop4ik | 1 | 36 | 0 | 2 | 34 |
| 544 | badger | 1 | 33 | 5 | 3 | 260 |
| 545 | Fero | 1 | 33 | 22 | 5 | 84 |
| 546 | FreshJafar | 1 | 32 | 0 | 2 | 321 |
| 547 | ZA MONOLИT | 1 | 32 | 1 | 3 | 57 |
| 548 | УГОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 1 | 31 | 6 | 4 | 188 |
| 549 | prestizh | 1 | 31 | 12 | 5 | 185 |
| 550 | Gold | 1 | 31 | 22 | 13 | 165 |
