Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | X1M1K | 12 | 6183 | 778 | 652 | 500 |
| 42 | k_0_b_a | 12 | 5604 | 897 | 709 | 29 |
| 43 | Bake | 12 | 3599 | 869 | 871 | 442 |
| 44 | QazaqQazaq | 12 | 3006 | 1517 | 779 | 33 |
| 45 | Beko70 | 12 | 2635 | 694 | 449 | 377 |
| 46 | wigzter | 12 | 2088 | 126 | 438 | 31 |
| 47 | qpp | 12 | 1280 | 1222 | 706 | 20 |
| 48 | СУП | 12 | 845 | 1215 | 780 | 311 |
| 49 | BerserkGamer | 11 | 6163 | 1235 | 834 | 471 |
| 50 | makheev | 11 | 5045 | 571 | 271 | 499 |
