Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Sekcensegiz | 2 | 163 | 47 | 23 | 91 |
| 422 | haisegeron | 2 | 162 | 36 | 22 | 500 |
| 423 | ллл | 2 | 162 | 41 | 21 | 151 |
| 424 | Ball | 2 | 156 | 23 | 20 | 500 |
| 425 | TO4NAYA INF0RMACIA SO SPU | 2 | 156 | 26 | 8 | 300 |
| 426 | notmarkgurianov | 2 | 156 | 40 | 23 | 212 |
| 427 | sae | 2 | 156 | 26 | 27 | 104 |
| 428 | Gribok | 2 | 151 | 15 | 11 | 286 |
| 429 | Pixie | 2 | 150 | 12 | 17 | 500 |
| 430 | Kitty | 2 | 144 | 24 | 6 | 192 |
