Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Nikx | 2 | 197 | 21 | 13 | 37 |
| 412 | Toxan | 2 | 196 | 26 | 15 | 63 |
| 413 | podshusom229 | 2 | 186 | 18 | 12 | 300 |
| 414 | fedokol | 2 | 185 | 13 | 8 | 351 |
| 415 | jackiechan | 2 | 185 | 24 | 18 | 142 |
| 416 | Aboltus | 2 | 183 | 18 | 7 | 136 |
| 417 | NexBlazze | 2 | 182 | 41 | 30 | 169 |
| 418 | Killer42 | 2 | 171 | 33 | 22 | 103 |
| 419 | zipper_EX | 2 | 167 | 6 | 11 | 213 |
| 420 | razmarrin | 2 | 164 | 17 | 11 | 181 |
