Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | дуршлак | 2 | 224 | 9 | 4 | 44 |
| 402 | The OffspringНастя | 2 | 222 | 18 | 26 | 116 |
| 403 | Kanemm | 2 | 217 | 19 | 5 | 147 |
| 404 | Tesc | 2 | 210 | 29 | 17 | 269 |
| 405 | Qozhabek | 2 | 209 | 46 | 28 | 135 |
| 406 | kyrochkaPE | 2 | 208 | 20 | 22 | 68 |
| 407 | Dc KILLER | 2 | 208 | 33 | 30 | 62 |
| 408 | Vinogradinka | 2 | 207 | 16 | 22 | 107 |
| 409 | ксанакс | 2 | 203 | 15 | 6 | 360 |
| 410 | ThredPhone9 | 2 | 202 | 16 | 10 | 98 |
