Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Antosharzn797 | 4 | 643 | 111 | 117 | 90 |
| 222 | 3000ол | 4 | 640 | 129 | 91 | 335 |
| 223 | hapupa | 4 | 619 | 81 | 59 | 500 |
| 224 | Mig | 4 | 601 | 184 | 86 | 71 |
| 225 | ID 21447 | 4 | 571 | 131 | 60 | 243 |
| 226 | Cyxapik | 4 | 558 | 85 | 54 | 262 |
| 227 | ID 24723 | 4 | 558 | 17 | 22 | 190 |
| 228 | serezha13250 | 4 | 530 | 26 | 31 | 500 |
| 229 | DEBILlord | 4 | 499 | 150 | 85 | 500 |
| 230 | Classed | 4 | 499 | 156 | 100 | 500 |
