Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | emptyta | 6 | 506 | 169 | 135 | 208 |
| 152 | Merkuri | 6 | 443 | 304 | 166 | 303 |
| 153 | The | 6 | 436 | 7 | 39 | 244 |
| 154 | The Stig | 6 | 275 | 206 | 333 | 700 |
| 155 | grop | 6 | 260 | 245 | 159 | 66 |
| 156 | agusha123459 | 6 | 152 | 227 | 89 | 300 |
| 157 | pipiskaleo | 5 | 1452 | 183 | 106 | 32 |
| 158 | Soulless. | 5 | 1248 | 135 | 95 | 81 |
| 159 | Qazsper | 5 | 1229 | 101 | 110 | 306 |
| 160 | sussyman | 5 | 1179 | 177 | 118 | 189 |
