Статистика ZE
| # | Игрок | Уровень | Опыт | Инфицировал | Выжил | Коины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humble | 40 | 67361 | 24820 | 20703 | 500 |
| 2 | LorexXx | 30 | 11233 | 9186 | 11083 | 700 |
| 3 | E V I L TOBBY | 29 | 3595 | 13082 | 10823 | 144 |
| 4 | Bloody revenge | 23 | 36428 | 6538 | 5975 | 500 |
| 5 | Stasyan | 23 | 8312 | 6904 | 4567 | 468 |
| 6 | VRin | 23 | 5277 | 4168 | 3679 | 14 |
| 7 | _0bla4ka_ | 19 | 18721 | 3789 | 3248 | 154 |
| 8 | Молодец | 17 | 19442 | 2611 | 2271 | 14 |
| 9 | Nomar | 17 | 14562 | 2816 | 2104 | 452 |
| 10 | ---WTF--- | 17 | 11127 | 1845 | 2984 | 322 |
