Статистика кланов
| # | Клан | Уровень | Опыт | Создатель | Заместитель | Общак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Flow | 52 | 258630 | 692 | 22062 | 110395$ |
| 2 | M3RCY | 52 | 256773 | 16760 | 6853 | 146343$ |
| 3 | nazarek | 51 | 199230 | 5377 | Не назначен | 792313$ |
| 4 | Judas | 49 | 166729 | 9388 | 10530 | 30446$ |
| 5 | Короли этого сервера | 41 | 123634 | 14424 | Не назначен | -24832$ |
| 6 | Olympic | 25 | 51698 | 6588 | 3091 | 76301$ |
| 7 | SupTeam | 19 | 9745 | 17166 | Не назначен | 30969$ |
| 8 | BURZUM | 19 | 9627 | 18974 | Не назначен | 37595$ |
| 9 | Divani | 16 | 6910 | 23300 | 20286 | 50872$ |
| 10 | koresha | 15 | 5887 | 17044 | Не назначен | 8788$ |
