Статистика кланов
| # | Клан | Уровень | Опыт | Создатель | Заместитель | Общак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | awan | 13 | 4928 | 22207 | 24879 | 48671$ |
| 12 | la'victime | 13 | 4512 | 22315 | 17545 | 66743$ |
| 13 | Vxrified | 10 | 3322 | 2705 | 13789 | 179$ |
| 14 | Knuckles | 9 | 2841 | 9874 | Не назначен | 13432$ |
| 15 | Bloodthirsty | 9 | 2637 | 19722 | 22679 | 22627$ |
| 16 | Logovo Demons | 6 | 1930 | 25594 | 20882 | 10974$ |
| 17 | DangerLord | 6 | 1870 | 24674 | 25670 | 10399$ |
| 18 | космо | 3 | 1186 | 24864 | Не назначен | 70970$ |
| 19 | Obezyani | 2 | 704 | 25173 | 22986 | 4083$ |
| 20 | Escape FroM an OrpHanAge | 2 | 508 | 25170 | Не назначен | 108$ |
